Видеогалерея
3-осевые машины SELEXX
Характеристики
Базовая конфигурация | Eco 48 | 2513 | 2517 | 2519 |
Рабочий ход оси Y, мм | 1600 | 1720 | 2630 | 2630 |
Рабочий ход по оси X, мм | 2600 | 2500 | 1720 | 2245 |
Рабочий ход по оси Z, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Размер стола, мм | 2550х1300 | 1300х2500 | 1300х2500 | 1900х2500 |
Скорость подачи по оси X, м/мин | 40 | 50 | 50 | 50 |
Скорость подачи по оси Y, м/мин | 40 | 80 | 80 | 80 |
Скорость полачи по оси Z, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1000~24000 | 1000~24000 | 1000~24000 | 1000~24000 |
Конус шпинделя | HSK63F с воздушным охлаждением | HSK63F с воздушным охлаждением | HSK63F с воздушным охлаждением | HSK63F с воздушным охлаждением |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 х 1 | 7,5 х 1 | 7,5 х 1 | 7,5 х 1 |
Многошпиндельная сверлильная головка | 5*5 | 5*5 | 5*5 | 5*5 |
Скорость вращения сверла, об/мин | 4500 | 4800 | 4800 | 4800 |
Хвостовик сверла, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность, кВт | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Мощность ваакумного насоса, кВт | 5,5 х 1 | 5,5 х 1 | 5,5 х 1 | 5,5 х 1 |
Давление сжатого воздуха, кг/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Контроллер ЧПУ | Andi-Fanuc | Andi-Fanuc | Andi-Fanuc | Andi-Fanuc |
Площадь основания станка, мм | 6000х4500 | 5200х4000 | 5200х4000 | 8000х4500 |
Высота станка, мм | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 |
Масса, кг | 2800 | 3600 | 3600 | 5500 |
Базовая конфигурация | 3118 | 3713 | 3718 | 3719 |
Рабочий ход оси Y, мм | 3180 | 3830 | 3880 | 4460 |
Рабочий ход по оси X, мм | 1835 | 2245 | 1835 | 2290 |
Рабочий ход по оси Z, мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
Размер стола, мм | 1550х3100 | 1900х3700 | 1550х3750 | 1900х3700 |
Скорость подачи по оси X, м/мин | 50 | 50 | 50 | 50 |
Скорость подачи по оси Y, м/мин | 80 | 80 | 80 | 80 |
Скорость полачи по оси Z, м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 1000~24000 | 1000~24000 | 1000~24000 | 1000~24000 |
Конус шпинделя | HSK63F с воздушным охлаждением | HSK63F с воздушным охлаждением | HSK63F с воздушным охлаждением | HSK63F с воздушным охлаждением |
Мощность шпинделя, кВт | 7,5 х 1 | 7,5 х 1 | 7,5 х 1 | 7,5 х 1 |
Многошпиндельная сверлильная головка | 5*5 | 5*5 | 5*5 | 5*5 |
Скорость вращения сверла, об/мин | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Хвостовик сверла, мм | 10 | 10 | 10 | 10 |
Мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Мощность ваакумного насоса, кВт | 5,5 х 1 | 5,5 х 1 | 5,5 х 1 | 5,5 х 1 |
Давление сжатого воздуха, кг/см2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Контроллер ЧПУ | Andi-Fanuc | Andi-Fanuk | Andi-Fanuk | Andi-Fanuk |
Площадь основания станка, мм | 5800х4250 | 8000х4500 | 8000х500 | 15800х5300 |
Высота станка, мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Масса, кг | 4600 | 6500 | 4600 | 10 500 |
Описание
Технологические решения серии SELEXX
Фрезерные станки ANDI зарекомендовали себя как высокопроизводительное оборудование для обрабатывающей промышленности. Они применяются во всех производственных отраслях по всему миру, включая авиакосмическую промышленность, деревообработку, обработку пластмасс и композитных материалов. Благодаря массивной конструкции, высококачественным компонентам и отличным техническим параметрам, станки ANDI серии Selexx обеспечивают наилучшее соотношение между ценой и качеством из всех представленных сегодня на рынке экономически эффективных фрезерных станков с ЧПУ. Фрезерные станки с ЧПУ представляют собой первоклассные обрабатывающие центры с числовым программным управлением. Серия Selexx была специально разработана, чтобы удовлетворять самым высоким требованиям клиентов в отношении технологического качества и надежности обрабатывающих центров с ЧПУ в рамках экономически эффективных инвестиций.
Автоматический разгрузочный выталкиватель